
Atalanta
Classificação
| Time | Jogos | V/D/E | Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|
1 Inter | 37 | 27/5/5 | 86/32 | 86 |
2 Napoli | 37 | 22/7/8 | 57/36 | 73 |
3 AC Milan | 37 | 20/10/7 | 52/33 | 70 |
4 Roma | 37 | 22/4/11 | 57/31 | 70 |
5 Como | 37 | 19/11/7 | 61/28 | 68 |
6 Juventus | 37 | 19/11/7 | 59/32 | 68 |
7 Atalanta | 37 | 15/13/9 | 50/35 | 58 |
8 Bologna | 37 | 16/7/14 | 46/43 | 55 |
9 Lazio | 37 | 13/12/12 | 39/39 | 51 |
10 Udinese | 37 | 14/8/15 | 45/47 | 50 |
11 Sassuolo | 37 | 14/7/16 | 46/49 | 49 |
12 Torino | 37 | 12/8/17 | 42/61 | 44 |
13 Parma | 37 | 10/12/15 | 27/46 | 42 |
14 Genoa | 37 | 10/11/16 | 41/50 | 41 |
15 Fiorentina | 37 | 9/14/14 | 40/49 | 41 |
16 Cagliari | 37 | 10/10/17 | 38/52 | 40 |
17 Lecce | 37 | 9/8/20 | 27/50 | 35 |
18 Cremonese | 37 | 8/10/19 | 31/53 | 34 |
19 Hellas Verona | 37 | 3/12/22 | 25/59 | 21 |
20 Pisa | 37 | 2/12/23 | 25/69 | 18 |

Classificação
Inter
Napoli
AC Milan
Roma
Como
Juventus
Bologna
Lazio
Udinese
Sassuolo
Torino
Parma
Genoa
Fiorentina
Cagliari
Lecce
Cremonese
Hellas Verona
Pisa