
Brighton & Hove Albion
Classificação
| Time | Jogos | V/D/E | Gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 37 | 25/7/5 | 69/26 | 82 |
2 Manchester City | 37 | 23/9/5 | 76/33 | 78 |
3 Manchester United | 37 | 19/11/7 | 66/50 | 68 |
4 Aston Villa | 37 | 18/8/11 | 54/48 | 62 |
5 Liverpool | 37 | 17/8/12 | 62/52 | 59 |
6 AFC Bournemouth | 37 | 13/17/7 | 57/53 | 56 |
7 Brighton & Hove Albion | 37 | 14/11/12 | 52/43 | 53 |
8 Chelsea | 37 | 14/10/13 | 57/50 | 52 |
9 Brentford | 37 | 14/10/13 | 54/51 | 52 |
10 Sunderland | 37 | 13/12/12 | 40/47 | 51 |
11 Newcastle United | 37 | 14/7/16 | 53/53 | 49 |
12 Everton | 37 | 13/10/14 | 47/49 | 49 |
13 Fulham | 37 | 14/7/16 | 45/51 | 49 |
14 Leeds United | 37 | 11/14/12 | 49/53 | 47 |
15 Crystal Palace | 37 | 11/12/14 | 40/49 | 45 |
16 Nottingham Forest | 37 | 11/10/16 | 47/50 | 43 |
17 Tottenham Hotspur | 37 | 9/11/17 | 47/57 | 38 |
18 West Ham United | 37 | 9/9/19 | 43/65 | 36 |
19 Burnley | 37 | 4/9/24 | 37/74 | 21 |
20 Wolverhampton Wanderers | 37 | 3/10/24 | 26/67 | 19 |

Classificação
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
Liverpool
AFC Bournemouth
Chelsea
Brentford
Sunderland
Newcastle United
Everton
Fulham
Leeds United
Crystal Palace
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
West Ham United
Burnley
Wolverhampton Wanderers