Manchester United VS Liverpool Confrontos, Estatísticas e Resultados
Resultados recentes

Manchester Uniteds
Total: 73(Gols marcados + Gols sofridos)
Gols marcados: 40 Gols sofridos: 33
Percentual de vitórias: 45.83%
11
8
5
| Data/Competição | Casa | Placar | Fora |
12/08/2025 Wolverhampton Wanderers vs Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 1 - 4 HT 1-1 FT 1 - 4 | Manchester United |
12/15/2025 Manchester United vs AFC Bournemouth | Manchester United | 4 - 4 HT 2-1 FT 4 - 4 | AFC Bournemouth |
12/21/2025 Aston Villa vs Manchester United | Aston Villa | 2 - 1 HT 1-1 FT 2 - 1 | Manchester United |
12/26/2025 Manchester United vs Newcastle United | Manchester United | 1 - 0 HT 1-0 FT 1 - 0 | Newcastle United |
12/30/2025 Manchester United vs Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 1 - 1 HT 1-1 FT 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
01/04/2026 Leeds United vs Manchester United | Leeds United | 1 - 1 HT 0-0 FT 1 - 1 | Manchester United |
01/07/2026 Burnley vs Manchester United | Burnley | 2 - 2 HT 1-0 FT 2 - 2 | Manchester United |
01/17/2026 Manchester United vs Manchester City | Manchester United | 2 - 0 HT 0-0 FT 2 - 0 | Manchester City |
01/25/2026 Arsenal vs Manchester United | Arsenal | 2 - 3 HT 1-1 FT 2 - 3 | Manchester United |
02/01/2026 Manchester United vs Fulham | Manchester United | 3 - 2 HT 1-0 FT 3 - 2 | Fulham |
02/07/2026 Manchester United vs Tottenham Hotspur | Manchester United | 2 - 0 HT 1-0 FT 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
02/10/2026 West Ham United vs Manchester United | West Ham United | 1 - 1 HT 0-0 FT 1 - 1 | Manchester United |
02/23/2026 Everton vs Manchester United | Everton | 0 - 1 HT 0-0 FT 0 - 1 | Manchester United |
03/01/2026 Manchester United vs Crystal Palace | Manchester United | 2 - 1 HT 0-1 FT 2 - 1 | Crystal Palace |
03/04/2026 Newcastle United vs Manchester United | Newcastle United | 2 - 1 HT 1-1 FT 2 - 1 | Manchester United |
03/15/2026 Manchester United vs Aston Villa | Manchester United | 3 - 1 HT 0-0 FT 3 - 1 | Aston Villa |
03/20/2026 AFC Bournemouth vs Manchester United | AFC Bournemouth | 2 - 2 HT 0-0 FT 2 - 2 | Manchester United |
04/13/2026 Manchester United vs Leeds United | Manchester United | 1 - 2 HT 0-2 FT 1 - 2 | Leeds United |
04/18/2026 Chelsea vs Manchester United | Chelsea | 0 - 1 HT 0-1 FT 0 - 1 | Manchester United |
04/27/2026 Manchester United vs Brentford | Manchester United | 2 - 1 HT 2-0 FT 2 - 1 | Brentford |
05/03/2026 Manchester United vs Liverpool | Manchester United | 3 - 2 HT 2-0 FT 3 - 2 | Liverpool |
05/09/2026 Sunderland vs Manchester United | Sunderland | 0 - 0 HT 0-0 FT 0 - 0 | Manchester United |
05/17/2026 Manchester United vs Nottingham Forest | Manchester United | 3 - 2 HT 1-0 FT 3 - 2 | Nottingham Forest |
05/24/2026 Brighton & Hove Albion vs Manchester United | Brighton & Hove Albion | - - - HT -- FT - - - | Manchester United |

Liverpools
Total: 73(Gols marcados + Gols sofridos)
Gols marcados: 40 Gols sofridos: 33
Percentual de vitórias: 45.83%
11
8
5
| Data/Competição | Casa | Placar | Fora |
12/08/2025 Wolverhampton Wanderers vs Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 1 - 4 HT 1-1 FT 1 - 4 | Manchester United |
12/15/2025 Manchester United vs AFC Bournemouth | Manchester United | 4 - 4 HT 2-1 FT 4 - 4 | AFC Bournemouth |
12/21/2025 Aston Villa vs Manchester United | Aston Villa | 2 - 1 HT 1-1 FT 2 - 1 | Manchester United |
12/26/2025 Manchester United vs Newcastle United | Manchester United | 1 - 0 HT 1-0 FT 1 - 0 | Newcastle United |
12/30/2025 Manchester United vs Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 1 - 1 HT 1-1 FT 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
01/04/2026 Leeds United vs Manchester United | Leeds United | 1 - 1 HT 0-0 FT 1 - 1 | Manchester United |
01/07/2026 Burnley vs Manchester United | Burnley | 2 - 2 HT 1-0 FT 2 - 2 | Manchester United |
01/17/2026 Manchester United vs Manchester City | Manchester United | 2 - 0 HT 0-0 FT 2 - 0 | Manchester City |
01/25/2026 Arsenal vs Manchester United | Arsenal | 2 - 3 HT 1-1 FT 2 - 3 | Manchester United |
02/01/2026 Manchester United vs Fulham | Manchester United | 3 - 2 HT 1-0 FT 3 - 2 | Fulham |
02/07/2026 Manchester United vs Tottenham Hotspur | Manchester United | 2 - 0 HT 1-0 FT 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
02/10/2026 West Ham United vs Manchester United | West Ham United | 1 - 1 HT 0-0 FT 1 - 1 | Manchester United |
02/23/2026 Everton vs Manchester United | Everton | 0 - 1 HT 0-0 FT 0 - 1 | Manchester United |
03/01/2026 Manchester United vs Crystal Palace | Manchester United | 2 - 1 HT 0-1 FT 2 - 1 | Crystal Palace |
03/04/2026 Newcastle United vs Manchester United | Newcastle United | 2 - 1 HT 1-1 FT 2 - 1 | Manchester United |
03/15/2026 Manchester United vs Aston Villa | Manchester United | 3 - 1 HT 0-0 FT 3 - 1 | Aston Villa |
03/20/2026 AFC Bournemouth vs Manchester United | AFC Bournemouth | 2 - 2 HT 0-0 FT 2 - 2 | Manchester United |
04/13/2026 Manchester United vs Leeds United | Manchester United | 1 - 2 HT 0-2 FT 1 - 2 | Leeds United |
04/18/2026 Chelsea vs Manchester United | Chelsea | 0 - 1 HT 0-1 FT 0 - 1 | Manchester United |
04/27/2026 Manchester United vs Brentford | Manchester United | 2 - 1 HT 2-0 FT 2 - 1 | Brentford |
05/03/2026 Manchester United vs Liverpool | Manchester United | 3 - 2 HT 2-0 FT 3 - 2 | Liverpool |
05/09/2026 Sunderland vs Manchester United | Sunderland | 0 - 0 HT 0-0 FT 0 - 0 | Manchester United |
05/17/2026 Manchester United vs Nottingham Forest | Manchester United | 3 - 2 HT 1-0 FT 3 - 2 | Nottingham Forest |
05/24/2026 Brighton & Hove Albion vs Manchester United | Brighton & Hove Albion | - - - HT -- FT - - - | Manchester United |


Estatísticas